【新築戸建】
≪大阪市内エリア≫
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,080万円~4,280万円 | 大阪市 生野区田島3丁目 | 関西本線「東部市場前」駅まで徒歩21分 | ☆性能表示取得 ☆耐震等級3取得 | 4棟現場 2026年03月完成予定 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,130万円~4,230万円 | 大阪府大阪市 住之江区北島3丁目14 付近 | 南海電鉄南海本線「住ノ江」駅まで徒歩15分 | ☆性能表示取得 ☆耐震等級3取得 | 3棟現場 2026年02月完成予定 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,880万円~4,380万円 | 大阪府大阪市 東淀川区南江口1丁目4 付近 | 大阪市今里筋線「瑞光四丁目」駅まで徒歩5分 | ☆性能表示取得 ☆耐震等級3取得 | 3棟現場 2026年05月完成予定 |
≪大阪府北摂・京阪エリア≫
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,280万円~3,580万円 | 大阪府枚方市甲斐田 新町21 付近 | 京阪電気鉄道京阪線「枚方市」駅までバス12分「田ノ口」停徒歩7分 | ☆性能表示取得 ☆耐震等級3取得 | 4棟現場 2026年01月完成 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,780万円 | 大阪府枚方市長尾 家具町2丁目 付近 | 京阪電気鉄道京阪線「樟葉」駅までバス20分「長尾家具町2丁目」停徒歩3分 | ☆性能表示取得 ☆耐震等級3取得 | 4棟現場 2025年09月完成 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,280万円~3,580万円 | 大阪府寝屋川市国松町 付近 | 京阪電気鉄道京阪線「香里園」駅まで徒歩24分 | ☆性能表示取得 ☆耐震等級3取得 | 4棟現場 2025年12月完成 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,680万円~4,790万円 | 大阪府池田市緑丘1丁目 付近 | 阪急電鉄宝塚線「池田」駅までバス8分「秦野小学校前」停徒歩1分 | ☆性能表示取得 ☆耐震等級3取得 | 3棟現場 2026年02月完成予定 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在作成中 | 3,780万円~3,880万円 | 大阪府枚方市渚 本町 付近 | 京阪電気鉄道京阪線「御殿山」駅まで徒歩5分 | ☆性能表示取得 ☆耐震等級3取得 | 3棟現場 2026年03月完成予定 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,780万円~4,280万円 | 大阪府高槻市唐崎 中2丁目 付近 | 阪急電鉄京都線「高槻市」駅までバス20分「鷺打橋」停徒歩3分 | ☆性能表示取得 ☆耐震等級3取得 | 4棟現場 2025年12月完成 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,080万円~3,230万円 | 大阪府寝屋川市高宮2丁 付近 | 片町線「忍ケ丘」駅まで徒歩25分 | ☆性能表示取得 ☆耐震等級3取得 | 24棟現場 2025年12月完成 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,198万円~3,690万円 | 大阪府枚方市高野道1丁目 付近 | 京阪電気鉄道京阪線「樟葉」駅までバス22分「企業団地中央」停徒歩9分 | ☆性能表示取得 ☆耐震等級3取得 | 4棟現場 2025年12月完成 |
≪大阪府堺市・南エリア≫
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,380万円 | 大阪府富田林市廿山2丁目10 付近 | 南海電鉄高野線「金剛」駅までバス7分「高辺台二丁目」停徒歩8分 | ☆新築戸建て ☆耐震等級3 | 6棟現場 2025年10月完成 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,780万円~2,980万円 | 大阪府泉南郡 熊取町七山2丁目18 付近 | 阪和線「東佐野」駅まで徒歩16分 | ☆新築戸建て ☆耐震等級3 | 3棟現場 2026年06月完成予定 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,480万円~3,780万円 万円 | 大阪府松原市南新町1丁目13-11 付近 | 近鉄南大阪線「布忍」駅まで徒歩7分 | ☆新築戸建て ☆耐震等級3 | 4棟現場 2026年01月完成 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,980万円~4,580万円 | 大阪府堺市 堺区香ヶ丘町1丁14 付近 | 南海電鉄高野線「浅香山」駅まで徒歩7分 阪和線「浅香」駅まで徒歩7分 | ☆新築戸建て ☆耐震等級3 | 5棟現場 2026年05月完成予定 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,680万円~3,780万円 | 大阪府松原市上田8丁目 付近 | 近鉄南大阪線「河内松原」駅まで徒歩11分 | ☆新築戸建て ☆耐震等級3 | 3棟現場 2026年01月完成 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,490万円~2,690万円 | 大阪府岸和田市春木 大小路町3-9 付近 | 南海電鉄南海本線「春木」駅まで徒歩14分 | ☆新築戸建て ☆耐震等級3 | 3棟現場 2025年06月完成 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,590万円~2,790万円 | 大阪府堺市 美原区黒山878-2 付近 | 南海電鉄高野線「萩原天神」駅までバス14分「黒山」停徒歩2分 | ☆新築戸建て ☆耐震等級3 | 3棟現場 2025年10月完成 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,480万円~3,930万円 | 大阪府富田林市廿山2丁目2669番9 付近 | 南海電鉄高野線「金剛」駅まで徒歩24分 | ☆新築戸建て ☆耐震等級3 | 4棟現場 2026年03月完成予定 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,880万円~2,980万円 | 大阪府泉佐野市長滝1968番 付近 | 阪和線「長滝」駅まで徒歩9分 | ☆新築戸建て ☆耐震等級3 | 3棟現場 2026年01月完成 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,380万円~3,680万円 | 大阪府堺市 中区福田1050番3 付近 | 南海電鉄高野線「北野田」駅までバス8分「下出口」停徒歩2分 | ☆新築戸建て ☆耐震等級3 | 6棟現場 2026年03月完成予定 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,480万円~2,980万円 | 大阪府岸和田市門前町1丁目470番11 付近 | 阪和線「東岸和田」駅まで徒歩20分 | ☆新築戸建て ☆耐震等級3 | 10棟現場 2026年02月完成予定 |
≪大阪府東大阪・その他エリア≫
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,580万円 ~ | 大阪府八尾市小畑町2丁目13-1 付近 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅までバス10分「八尾北高校」停徒歩6分 | ☆新規物件 ☆全6棟 | 4棟現場 2026年03月完成予定 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,190万円~3,590万円 | 大阪府八尾市長池町2丁目44-19 付近 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅までバス6分「萱振南口」停徒歩10分 | ☆新規物件 ☆全6棟 | 5棟現場 2025年09月完成 |
≪兵庫県エリア≫
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在作成中 |
≪奈良県エリア≫
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在作成中 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 特徴 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在作成中 |
★資料請求・内覧のご希望はお気軽にお問合せ下さい⇒06-6312-5180 ★
【中古戸建】
*全てリフォーム済み戸建となっております。
≪大阪府全域≫
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,990万円 | 大阪府大阪市東成区大今里南5-20-4 | 近鉄大阪線 「今里」駅 徒歩5分 | 4LDK | ★2WAYアクセス可★4LDK ★食洗器・浴室乾燥機付き |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,690万円 | 大阪府枚方市長尾元町5-23-3 | JR片町線 「長尾」駅 徒歩4分 | 3LDK +S | ★2021年(令和3年)建築 ★前面道路4.7m★角地 |
≪兵庫県全域≫
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在作成中 |
























