【新築戸建】
全て住宅性能評価書付の安心住宅♪
耐震等級3取得(最高等級)
≪大阪市内エリア≫
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,480万円 | 大阪府大阪市 旭区生江3丁目3-2 | おおさか東線「城北公園通」駅まで徒歩12分 | 土地 72.73m² 建物 121.9m² | ☆3LDK ☆1棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,280万円 | 大阪府大阪市 西淀川区中島1丁目23 | 阪神電鉄阪神なんば「出来島」駅までバス9分「中島一丁目」停徒歩2分 | 土地 99.32m² 建物 104.54m² | ☆ 3LDK ☆長期優良認定住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,880万円・4,180万円 | 大阪府大阪市 平野区平野市町3丁目7 付近 | 関西本線「平野」駅まで徒歩13分 | 土地 83.92m² 建物 115.72m² | ☆2LDK+S☆ 長期優良認定住宅 ☆2棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,880万円~4,180万円 | 大阪府大阪市 東住吉区照ケ丘矢田3丁目9-1 | 近鉄南大阪線「矢田」駅まで徒歩3分 | 土地 97.47m² 建物 114.16m² | ☆ 3LDK+S ☆ 長期優良認定住宅 ☆3棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,480万円~3,880万円 | 大阪府大阪市 東住吉区住道矢田4丁目8-13 | 近鉄南大阪線「矢田」駅まで徒歩16分 | 土地 108.51m² 建物 104.49m² | ☆ 3LDK+S ☆ 長期優良認定住宅 ☆4棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,580万円・4,980万円 | 大阪府大阪市 平野区瓜破5丁目2-32 | 大阪市谷町線「喜連瓜破」駅まで徒歩13分 | 土地 115.6m² 建物 103.27m² | ☆ 2LDK+S ☆ 長期優良認定住宅 ☆2棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,990万円 | 大阪府大阪市 住之江区西住之江3丁目13-21 | 阪堺電気軌道阪堺線「我孫子道」駅まで徒歩10分 | 土地 51.51m² 建物 90.98m² | ☆1LDK+S ☆2棟現場 |
≪大阪府北摂・京阪エリア≫
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,080万円~3,580万円 | 大阪府摂津市鳥飼 和道2丁目 付近 | 大阪モノレール本線「南摂津」駅まで徒歩11分 | 土地 109.02m² 建物 94.77m² | ☆4LDK ☆8棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,380万円・3,480万円 | 大阪府門真市島頭4丁目1-17 | 京阪電気鉄道京阪線「大和田」駅までバス8分「島頭」停徒歩2分 | 土地 80.45m² 建物 90.46m² | ☆3LDK ☆2棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,980万円~4,280万円 | 大阪府茨木市上野町9-10 | 東海道本線「茨木」駅までバス14分「郡」停徒歩5分 | 土地 127.94m² 建物 99.82m² | ☆3LDK ☆5棟現場 ☆長期優良住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,580万円・3,980万円 | 大阪府枚方市東香里 元町4-37 | 京阪電気鉄道京阪線「香里園」駅までバス12分「新高田」停徒歩2分 | 土地 132.88m² 建物 95.57m² | ☆3LDK ☆2棟現場 ☆長期優良住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,980万円~4,480万円 | 大阪府茨木市島2丁目3-12 | 大阪モノレール本線「沢良宜」駅まで徒歩15分 | 土地 108.88m² 建物 97.2m² | ☆2LDK+S ☆3棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,780万円・4,880万円 | 大阪府枚方市楠葉 美咲2丁目4-7 | 京阪電気鉄道京阪線「樟葉」駅までバス5分「みさき」停徒歩8分 | 土地 128.98m² 建物 104.08m² | ☆3LDK+S ☆2棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,380万円~4,880万円 | 大阪府枚方市楠葉 野田3丁目50-18 | 京阪電気鉄道京阪線「樟葉」駅までバス5分「丸尾」停徒歩5分 | 土地 133.94m² 建物 103.68m² | ☆4LDK ☆3棟現場☆ 長期優良認定住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,980万円・3,180万円 | 大阪府枚方市甲斐田 新町21-1 | 京阪電気鉄道京阪線「枚方市」駅までバス12分「田ノ口」停徒歩7分 | 土地 95.45m² 建物 125.82m² | ☆ 3LDK ☆2棟現場☆ 長期優良認定住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,690万円・3,890万円 | 大阪府枚方市長尾 東町1丁目46-17 | 片町線「長尾」駅まで徒歩11分 | 土地 110.02m² 建物 85.7m² | ☆ 3LDK ☆2棟現場☆LDK18帖以上 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,490万円・4,890万円 | 大阪府高槻市昭和台町2丁目11-3 | 阪急電鉄京都線「総持寺」駅まで徒歩9分 | 土地 112.55m² 建物 107.19m² | ☆ 4LDK ☆2棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,790万円・4,890万円 | 大阪府箕面市粟生外院4丁目6-9 | 阪急電鉄千里線「北千里」駅までバス20分「外院の里」停徒歩2分 | 土地 120.2m² 建物 95.64m² | ☆4LDK ☆2棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,680万円~3,080万円 | 大阪府枚方市長尾 峠町 | 京阪電気鉄道京阪線「樟葉」駅まで徒歩35分 | 土地 119.15m² 建物 96.39m² | ☆4LDK ☆9棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,290万円・4,390万円 | 大阪府枚方市長尾 東町3丁目 | 片町線「長尾」駅まで徒歩13分 | 土地 117.08m² 建物 92.33m² | ☆3LDK ☆2棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,490万円・3,690万円 | 大阪府摂津市鳥飼 野々3丁目22 | 大阪モノレール本線「南摂津」駅まで徒歩19分 | 土地 99.46m² 建物 87.77m² | ☆3LDK ☆2棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,380万円~4,680万円 | 大阪府枚方市山之上2丁目 | 京阪電気鉄道交野線「星ケ丘」駅まで徒歩14分 | 土地 100m² 建物 110.58m² | ☆3LDK ☆3棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,890万円・5,990万円 | 大阪府池田市豊島 北1丁目 | 阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」駅まで徒歩16分 | 土地 105.01m² 建物 112.29m² | ☆3LDK ☆2棟現場 |
≪大阪府堺市・東大阪エリア≫
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,480万円~3,980万円 | 大阪府堺市 東区大美野163-11 | 南海電鉄高野線「萩原天神」駅まで徒歩15分 | 土地 97.91m² 建物 104.68m² | ☆4LDK ☆7棟現場 ☆ 長期優良認定住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,280万円・3,480万円 | 大阪府堺市 美原区小寺 | 南海電鉄高野線「初芝」駅までバス14分「小寺」停徒歩4分 | 土地 126.16m² 建物 113.44m² | ☆ 2LDK+S ☆2棟現場 ☆ 長期優良認定住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,180万円~3,580万円 | 大阪府堺市 美原区平尾 | 南海電鉄高野線「北野田」駅までバス17分「平尾」停徒歩4分 | 土地 177.08m² 建物 119.24m² | ☆ 4LDK ☆3棟現場 ☆ 長期優良認定住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,780万円・4,980万円 | 大阪府堺市 南区若松台3丁15-4 | 南海電鉄泉北線「泉ケ丘」駅まで徒歩15分 | 土地 194.89m² 建物 110.54m² | ☆ 3LDK ☆2棟現場 ☆ 長期優良認定住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,780万円~3,280万円 | 大阪府堺市 美原区平尾 | 近鉄長野線「喜志」駅までバス8分「さつき野公園前」停徒歩12分 | 土地 120.62m² 建物 115.92m² | ☆3LDK+S ☆4棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,990万円~3,890万円 | 大阪府堺市 美原区阿弥61-1 | 南海電鉄高野線「初芝」駅までバス14分「黒山」停徒歩3分 | 土地 118.98m² 建物 97.29m² | ☆4LDK ☆8棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,690万円~4,990万円 | 大阪府東大阪市西上小阪5-10 | 近鉄大阪線「長瀬」駅まで徒歩6分 | 土地 114.9m² 建物 103.5m² | ☆4LDK ☆3棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,690万円~4,090万円 | 大阪府東大阪市加納2丁目24-11 | 片町線「住道」駅まで徒歩19分 | 土地 99.26m² 建物 100.91m² | ☆3LDK ☆4棟現場 |
≪伊丹市・尼崎市エリア≫
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,480万円~4,580万円 | 兵庫県尼崎市今福2丁目9-10 | 阪神電鉄本線「杭瀬」駅まで徒歩12分 | 土地 115.32m² 建物 100.44m² | ☆4LDK ☆3棟現場 ☆ 長期優良住宅認定 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,480万円~4,680万円 | 兵庫県尼崎市常松1丁目33 | 阪急電鉄今津線「甲東園」駅まで徒歩23分 | 土地 133.91m² 建物 105.29m² | ☆3LDK ☆4棟現場 ☆ 長期優良住宅認定 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,790万円~4,290万円 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目8-27 | 阪急電鉄神戸線「武庫之荘」駅までバス24分「西昆陽」停徒歩7分 | 土地 160.07m² 建物 104.96m² | ☆4LDK ☆7棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,990万円・6,280万円 | 兵庫県尼崎市塚口町5丁目 | 阪急電鉄神戸線「塚口」駅まで徒歩13分 | 土地 90.8m² 建物 103.3m² | ☆3LDK ☆2棟現場 ☆ LD床暖房付き |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,990万円・5,090万円 | 兵庫県尼崎市神田 中通8丁目 | 阪神電鉄本線「出屋敷」駅まで徒歩7分 | 土地 88.14m² 建物 108.03m² | ☆4LDK ☆2棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,990万円・4,190万円 | 兵庫県尼崎市西難波町4丁目1-20 | 阪神電鉄本線「出屋敷」駅まで徒歩13分 | 土地 80.7m² 建物 112.69m² | ☆3LDK+S ☆2棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,990万円~6,590万円 | 兵庫県伊丹市鈴原町8丁目 | 阪急電鉄伊丹線「新伊丹」駅まで徒歩16分 | 土地 159.68m² 建物 110.69m² | ☆4LDK☆3棟現場 |
≪奈良市・生駒市エリア≫
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,890万円・5,190万円 | 奈良県奈良市法蓮町 | 近鉄難波・奈良線「近鉄奈良」駅まで徒歩19分 | 土地 186.67m² 建物 116.2m² | ☆4LDK☆2棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,280万円~4,580万円 | 奈良県奈良市押熊町2063-16 | 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅までバス13分「東登美ヶ丘6丁目」停徒歩5分 | 土地 273.01m² 建物 114.21m² | ☆4LDK☆4棟現場 ☆ 長期優良認定住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,580万円~3,680万円 | 奈良県奈良市東九条町610-8 | 関西本線「奈良」駅までバス11分「神殿」停徒歩11分 | 土地 140.35m² 建物 116.75m² | ☆4LDK☆3棟現場 ☆ 長期優良認定住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,280万円~4,680万円 | 奈良県生駒市翠光台70-98 | 近鉄生駒線「一分」駅まで徒歩23分 | 土地 207.28m² 建物 112.62m² | ☆4LDK☆4棟現場 ☆ 長期優良認定住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,780万円・3,080万円 | 奈良県奈良市赤膚町1202 | 近鉄橿原線「西ノ京」駅までバス39分「赤膚山」停徒歩3分 | 土地 178.82m² 建物 101.25m² | ☆4LDK☆2棟現場 ☆ 長期優良認定住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,680万円・3,780万円 | 奈良県奈良市南京終町5丁目377-11 | 桜井線「京終」駅まで徒歩8分 | 土地 131.54m² 建物 111.37m² | ☆3LDK☆2棟現場 ☆ 長期優良認定住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,380万円・4,480万円 | 奈良県奈良市西大寺 新池町1824-5 | 近鉄難波・奈良線「大和西大寺」駅まで徒歩14分 | 土地 193.38m² 建物 114.27m² | ☆4LDK☆2棟現場 ☆ 長期優良認定住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,380万円~4,580万円 | 奈良県奈良市菅原町523-4 | 近鉄難波・奈良線「大和西大寺」駅まで徒歩20分 | 土地 168.98m² 建物 115.93m² | ☆4LDK☆4棟現場 ☆ 長期優良認定住宅 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,890万円~4,590万円 | 奈良県生駒市中菜畑2丁目 | 近鉄生駒線「菜畑」駅まで徒歩7分 | 土地 131.42m² 建物 108.31m² | ☆4LDK☆3棟現場 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 土地・建物 | 間取り・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,390万円・3,690万円 | 奈良県奈良市東九条町 | 関西本線「奈良」駅までバス13分「東九条町」停徒歩1分 | 土地 134.36m² 建物 122.55m² | ☆3LDK☆2棟現場 |
★資料請求・内覧のご希望はお気軽にお問合せ下さい⇒06-6312-5180 ★
【中古戸建】
*全てリフォーム済み戸建となっております。
≪大阪府全域≫
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 床面積・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,298万円 | 大阪府大阪市西淀川区野里2-18-25 | JR東海道本線(大阪~神戸) 「塚本」駅 徒歩8分 | 3LDK | ☆ 93.71㎡ ★床暖房・食洗機・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 床面積・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,190万円 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸2-4-39 | 大阪メトロ谷町線 「出戸」駅 徒歩8分 | 4LDK | ☆ 77.98㎡ ★4LDK★食洗器・浴室乾燥機付 |

















































