【中古マンション】
*全てリフォーム済みマンションとなっております。
「大阪市内エリア」「北摂・京阪・東大阪エリア」「神戸市・阪神間エリア」の順に掲載しております。
【大阪市内エリア】
≪阿倍野区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,798万円 | メロディーハイム桃ヶ池501 | 大阪府大阪市阿倍野区長池町2-9 | 阪和線(天王寺~和歌山) 「南田辺」駅 徒歩2分 | 3LDK | ☆ 81.70㎡ ★食洗器・浄水器・浴室乾燥機付 |
≪生野区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,590万円 | ライオンズマンション鶴橋 301 | 大阪府大阪市生野区鶴橋5-2-29 | 大阪メトロ千日前線 「鶴橋」駅 徒歩11分 | 3LDK | ☆ 70.61㎡ ★南向きバルコニー★角部屋★食洗器・浄水器・浴室乾燥機付 |
≪北区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 | |
≪此花区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 | |
≪城東区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4390万円 | ファミール深江橋デュオ801 | 大阪府大阪市城東区諏訪4-2-21 | 大阪メトロ中央線 「深江橋」駅 徒歩2分 | 3LDK | ☆ 70.60㎡ ★ペット飼育可(条件付) |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,698万円 | 森之宮パークサイドコーポ401 | 大阪府大阪市城東区森之宮2-1-101 | 大阪環状線 「森ノ宮」駅 徒歩8分 | 4LDK | ☆ 99.48㎡ ★角部屋★エアコン1台付★ペット飼育可(条件付) |
≪住之江区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,098万円 | ルモン東加賀屋308 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1-12-9 | 大阪メトロ四つ橋線 「北加賀屋」駅 徒歩5分 | 3LDK+S | ☆ 63.08㎡ ★ペット飼育可(条件付)★食洗器・浴室乾燥機付 |
≪住吉区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 | | |
≪中央区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,590万円 | 朝日プラザ末吉橋1003 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2-6-13 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「松屋町」駅 徒歩1分 | 1LDK+S | ☆ 63.36㎡ ★3WAYアクセス可★食洗器・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,498万円 | ダイアパレス順慶町804 | 大阪府大阪市中央区南船場1-7-8 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「松屋町」駅 徒歩6分 | 2LDK | ☆ 70.34㎡ ★角部屋★南向きバルコニー★食洗機・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,590万円 | エステムプラザ大手前エヴァース1002 | 大阪府大阪市中央区糸屋町1-1-6 | 大阪メトロ谷町線 「谷町四丁目」駅 徒歩4分 | 2DK | ☆ 42.83㎡ ★3WAYアクセス ★浴室乾燥機付き |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,498万円 | エステムプラザ本町クロス201 | 大阪府大阪市中央区安土町1-6-7 | 大阪メトロ堺筋線 「堺筋本町」駅 徒歩2分 | 2LDK | ☆ 61.57㎡ ★食洗機、床暖房、浴室乾燥機付き |
≪鶴見区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,898万円 | ネオコーポ鶴見緑地301 | 大阪府大阪市鶴見区諸口3-5-27- | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「横堤」駅 徒歩5分 | 3DK | ☆ 57.60㎡ ★角部屋★引き回しバルコニー |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,690万円 | プレステ15番館鶴見緑地 102 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1-6-109 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「横堤」駅 徒歩11分 | 3LDK | ☆ 64.27㎡ ★ペット飼育可(条件付)★食洗器・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,798万円 | サンヴェール鶴見緑地1502 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-2-12 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「今福鶴見」駅 徒歩3分 | 2LDK | ☆ 59.13㎡ ★最上階★食洗器・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,990万円 | ビープレイス B棟・613 | 大阪府大阪市鶴見区横堤2-5-55 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「横堤」駅 徒歩10分 | 3LDK | ☆ 81.56㎡ ★食洗機、床暖房、浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,490万円 | メロディーハイム鶴見パークオアシス204 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見2-1-6 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「今福鶴見」駅 徒歩4分 | 3LDK | ☆ 86.75㎡ ★2026年4月下旬改装工事完了予定 |
≪天王寺区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,390万円 | グランフレージュ四天王寺301 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-5-40 | 大阪メトロ谷町線 「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅 徒歩3分 | 2LDK+S | ☆ 82.79㎡ ★食洗器・浴室乾燥機付 |
≪西区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,298万円 | ローレルコート阿波座304 | 大阪府大阪市西区立売堀4-7-14 | 大阪メトロ中央線 「阿波座」駅 徒歩2分 | 3LDK | ☆ 75.98㎡ ★2026年5月下旬改装工事完了予定 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7,380万円 | 阿波座ライズタワーズマーク20503 | 大阪府大阪市西区江之子島2-1-21 | 大阪メトロ中央線 「阿波座」駅 徒歩2分 | 3LDK | ☆ 71.93㎡ ★2026年5月下旬改装工事完了予定 |
≪西成区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,390万円 | 朝日プラザ北畠西704 | 大阪府大阪市西成区玉出東1-11-8 | 阪堺電軌阪堺線 「東玉出」駅 徒歩1分 | 1LDK | ☆ 40.03㎡ ★最上階★3WAYアクセス可 |
≪西淀川区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,998万円 | ユニハイム千船2号棟 508 | 大阪府大阪市西淀川区佃3-19-2 | 阪神本線 「千船」駅 徒歩6分 | 2LDK | ☆ 61.60㎡ ★浄水器・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,398万円 | オリーブハイツ姫島201 | 大阪府大阪市西淀川区姫島3-11-47 | 阪神なんば線 「福」駅 徒歩12分 | 4LDK | ☆ 83.52㎡ ★角部屋★4LDK★引き回しバルコニー |
≪東淀川区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,498万円 | 阪神住建グランディール上新庄1002 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2-5-29 | 阪急京都本線 「上新庄」駅 徒歩6分 | 3LDK | ☆ 64.25㎡ ★南向きバルコニー |
≪東住吉区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 |
≪平野区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 |
≪福島区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,898万円 | アデレイド新福島203 | 大阪府大阪市福島区福島4-5-43 | JR東西線 「新福島」駅 徒歩2分 | 1LDK+S | ☆ 54.86㎡ ★2026年3月中旬改装工事完了予定 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,998万円 | リバーガーデン福島木漏れ日の丘AB棟・409 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5-12-1 | 阪神本線 「野田」駅 徒歩10分 | 3LDK | ☆ 63.53㎡ ★食洗機、床暖房、浴室乾燥機付 |
≪港区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,698万円 | 藤和シティコープ市岡501 | 大阪府大阪市港区弁天3-14-5 | 大阪環状線 「弁天町」駅 徒歩12分 | 3LDK | ☆ 60.12㎡ ★角部屋★食洗器・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,998万円 | キングスクエアランドレックスC棟・3905 | 大阪府大阪市港区南市岡3-6-59 | 大阪メトロ中央線 「弁天町」駅 徒歩8分 | 3LDK | ☆ 87.74㎡ ★2026年5月上旬改装工事完了予定 |
≪淀川区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,598万円 | ヴィルヌーブ東三国203 | 大阪府大阪市淀川区東三国2-11-21 | 大阪メトロ御堂筋線 「東三国」駅 徒歩6分 | 2LDK+S | ☆ 72.00㎡ ★食洗器・浄水器・浴室乾燥機付 |
★資料請求・内覧のご希望はお気軽にお問合せ下さい⇒06-6312-5180 またはお問合せフォームまで★
【北摂・京阪・東大阪エリア 】
≪ 茨木市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,998万円 | 茨木ICO CITY West Court1115 | 大阪府茨木市城の前町1-20 | JR東海道本線(京都~大阪) 「JR総持寺」駅 徒歩15分 | 3LDK | ☆ 69.71㎡ ★ペット飼育可(条件付) |
≪ 門真市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 |
≪ 吹田市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,698万円 | レーベン千里青山台GRAN HIGH707 | 大阪府吹田市青山台2-4-1 | 阪急千里線 「北千里」駅 徒歩12分 | 3LDK | ☆ 90.41㎡ ★角部屋★引廻しバルコニー★飼育可(条件付) |
≪ 高槻市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,198万円 | チサンマンション高槻207 | 大阪府高槻市明田町3-10 | JR東海道本線(京都~大阪) 「高槻」駅 徒歩6分 | 3LDK | ☆ 64.62㎡ ★2026年4月上旬改装工事完了予定。 |
≪ 豊中市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,090万円 | 第2西緑ケ丘スカイハイツ805 | 大阪府豊中市西緑丘1-3-1 | 大阪モノレール線 「少路」駅 徒歩10分 | 4LDK | ☆ 88.32㎡ ★4LDK★南向きバルコニー |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,280万円 | イトーピア豊中緑丘ロジュマン425 | 大阪府豊中市緑丘4-1-30 | 大阪モノレール線 「少路」駅 徒歩16分 | 3LDK | ☆ 80.89㎡ ★2026年6月上旬改装工事完了予定。★ペット2匹まで飼育可(条件付き) |
≪ 東大阪市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,990万円 | クレール八戸ノ里ソレイユ 1203 | 大阪府東大阪市西岩田3-3-14 | 近鉄奈良線 「八戸ノ里」駅 徒歩14分 | 4LDK | ☆ 97.37㎡ ★最上階★角部屋 |
≪ 枚方市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,998万円 | 枚方光善寺スカイハイツ903 | 大阪府枚方市出口3-1-48 | 京阪本線 「光善寺」駅 徒歩8分 | 3LDK | ☆ 66.00㎡ ★ペット飼育可(条件付)★食洗器・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,790万円 | メゾンハリマックス楠葉102 | 大阪府枚方市町楠葉1-13-20 | 京阪本線 「樟葉」駅 徒歩6分 | 3LDK | ☆ 67.51㎡ ★南向き★食洗器・浴室乾燥機付 |
≪ 箕面市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,980万円 | OTCニューセンバハイツ213 | 大阪府箕面市船場西1-10-8 | 北大阪急行電鉄 「箕面船場阪大前」駅 徒歩5分 | 4LDK | ☆ 92.59㎡ ★2026年6月上旬改装工事完了予定★ペット飼育可(条件付) |
≪ 守口市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,698万円 | メロディーハイム守口1404 | 大阪府守口市京阪本通1-10-32 | 大阪メトロ谷町線 「太子橋今市」駅 徒歩5分 | 3LDK | ☆ 64.40㎡ ★2WAYアクセス |
≪ 八尾市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,890万円 | キャステージパーク 1番街 711 | 大阪府八尾市永畑町3-2-3 | JR関西本線(加茂~JR難波) 「八尾」駅 徒歩8分 | 2LDK | ☆ 55.12㎡ ★食洗器・浄水器・浴室乾燥機付 |
★資料請求・内覧のご希望はお気軽にお問合せ下さい⇒06-6312-5180またはお問合せフォームまで ★
【兵庫県阪神間エリア 】
≪芦屋市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,890万円 | セレッソコート芦屋ガレリア 404 | 兵庫県芦屋市春日町13-2 | 阪神本線 「打出」駅 徒歩5分 | 1LDK+S | ☆ 65.30㎡ ★床暖房・食洗器・浴室乾燥機付 |
≪尼崎市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,590万円 | ローレル武庫之荘 907 | 兵庫県尼崎市武庫豊町3-12-20 | 阪急神戸本線 「武庫之荘」駅 バス9分 | 2LDK | ☆ 54.59㎡ ★食洗器・浄水器・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,680万円 | 武庫川東グランドハイツ505 | 兵庫県尼崎市大庄北4-3-1 | JR東海道本線(大阪~神戸) 「立花」駅 徒歩19分 | 2LDK | ☆ 61.60㎡ ★食洗器・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,480万円 | シティパーク武庫之荘1203 | 兵庫県尼崎市武庫豊町3-12-6 | 阪急神戸本線 「武庫之荘」駅 バス9分 | 3LDK | ☆ 75.54㎡ ★2026年4月下旬改装工事完了予定 |
≪伊丹市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,598万円 | パレ武庫川プルミエールⅢ709 | 兵庫県伊丹市池尻6-82-1 | 阪急神戸本線 「武庫之荘」駅 バス19分 | 2LDK | ☆ 62.06㎡ ★食洗器・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,998万円 | ワコーレ伊丹中央803 | 兵庫県伊丹市中央4-3-7 | 阪急伊丹線 「伊丹」駅 徒歩4分 | 2DK | ☆ 54.12㎡ ★2026年6月下旬改装工事完了予定 |
≪宝塚市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,280万円 | ライオンズマンション宝塚売布A棟 105 | 兵庫県宝塚市中山荘園1-37 | 阪急宝塚本線 「売布神社」駅 徒歩9分 | 3LDK | ☆ 74.98㎡ ★食洗器・浄水器・浴室乾燥機付 |
≪西宮市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,390万円 | 西宮グリーンマンション 1号館 504 | 兵庫県西宮市高畑町1-1 | 阪急神戸本線 「西宮北口」駅 徒歩11分 | 3LDK | ☆ 60.50㎡ ★南向きバルコニー |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,480万円 | ステイツ西宮甲東園402 | 兵庫県西宮市樋ノ口町1-1-26 | 阪急今津線 「門戸厄神」駅 徒歩15分 | 2LDK+S | ☆ 65.23㎡ ★2026年6月下旬改装工事完了予定 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,990万円 | 夙川グランドハイツ1306 | 兵庫県西宮市川東町10-20 | 阪神本線 「香櫨園」駅 徒歩2分 | 3LDK | ☆ 79.26㎡ ★3WAYアクセス ★駅近物件 |














































