【中古マンション】
*全てリフォーム済みマンションとなっております。
「大阪市内エリア」「北摂・京阪・東大阪エリア」「神戸市・阪神間エリア」の順に掲載しております。
【大阪市内エリア】
≪旭区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 |
≪阿倍野区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,298 万円 | クレアシティ阿倍野 108 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通1-5-35 | 大阪メトロ谷町線 「阿倍野」駅 徒歩5分 | 3LDK | ☆ 66.11 ㎡ ペット飼育可(規約有)物件動画 |
≪生野区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 |
≪北区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,998万円 | 大淀セントポリア1004 | 大阪府大阪市北区本庄西3-4-9 | 大阪メトロ谷町線 「天神橋筋六丁目」駅 徒歩13分 | 2LDK | ☆ 52.04㎡ ★ 7月下旬改装完了予定 物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,598万円 | パラシオ北梅田203 | 大阪府大阪市北区大淀中5-12 | 阪神本線 「福島」駅 徒歩15分 | 2LDK+S | ☆ 66.08 ㎡ 南向きバルコニー 物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,798 万円 | サンメゾン与力803 | 大阪府大阪市北区大淀中5-12 | 大阪メトロ堺筋線 「扇町」駅 徒歩8分 | 1LDK+2S | ☆ 77.40 ㎡ エアコン2台付 物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,798万円 | アルカディーナ天満橋リバーサイド502 | 大阪府大阪市北区天満橋2-2-7 | 大阪環状線 「桜ノ宮」駅 徒歩5分 | 2LDK | ☆ 56.28 ㎡ ペット飼育可 南向き物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,998 万円 | うめきたザ・レジデンス 1102 | 大阪市北区中津6-7-13 | 阪急神戸本線 「中津」駅 徒歩7分 | 2LDK | ☆ 55.06㎡ ペット飼育可 南向き物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,798万円 | OAPレジデンスタワー 東館 2607 | 大阪市北区天満橋1丁目8-10 | 大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩9分 | 1LDK | ☆ 66.77 ㎡ タワーマンション上層階物件動画 |
≪此花区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 | |
≪城東区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,990万円 | 日商岩井野江マンション 217 | 大阪府大阪市城東区中央3-3-12 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「蒲生四丁目」駅 徒歩4分 | 2LDK+S | ☆ 71.68㎡ 南向きバルコニー ) |
≪住之江区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,398万円 | エバーグリーン第2住吉 509 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目9-26 | 地下鉄四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩6分 | 3LDK | ☆ 66.03 ㎡ 11月中旬改装完了物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,390万円 | プレサンスロジェ住之江レジデンス302 | 大阪市住之江区中加賀屋2-9-23 | 大阪メトロ四つ橋線 「北加賀屋」駅 徒歩7分 | 3LDK | ☆64.26㎡ 食洗機、床暖付物件動画 |
≪住吉区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,298万円 | ネバーランド住吉大社駅前 202 | 大阪府大阪市住吉区長峡町4-38 | 南海本線「住吉大社」駅 徒歩2分 | 3LDK | ☆ 60.08 ㎡ ペット飼育可(規約有) |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,790万円 | サンマンションアトレあびこ202 | 大阪府大阪市住吉区苅田7-10-7 | 大阪メトロ御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩2分 | 3LDK | ☆ 65.09㎡ 南向きバルコニー食洗器・浴室乾燥機付 物件動画 |
≪中央区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,790万円 | アルス心斎橋401 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-15-32 | 大阪メトロ堺筋線 「長堀橋」駅 徒歩4分 | 1DK | ☆ 45.41㎡ 3WAYアクセス |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,290万円 | プレサンスレジェンド堺筋本町タワー606 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1-7-11 | 大阪メトロ中央線 「堺筋本町」駅 徒歩2分 | 1LDK | ☆ 45.54㎡ ★ ★ペット飼育可 ★床暖房・食洗器付 物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7,798万円 | グランアッシュ谷町ラフィナーテ 1001 | 大阪市中央区谷町6丁目10-20 | 地下鉄谷町線「谷町六丁目」駅 徒歩3分 | 3LDK | ☆ 76.02 ㎡ ペット飼育可(規約有)物件動画 |
≪鶴見区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,490万円 | サンヴェール鶴見緑地1502 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-2-12 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「今福鶴見」駅 徒歩3分 | 2LDK | ☆ 59.13㎡ ★最上階★食洗器・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,390 万円 | イニシア鶴見パークウエスト201 | 大阪市鶴見区緑1-15-26 | 大阪メトロ今里筋線 「新森古市」駅 徒歩6分 | 3LDK | ☆ 67.18㎡ 角部屋・南向きバルコニー 物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,290万円 | メロディーハイム鶴見パークオアシス204 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見2-1-6 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「今福鶴見」駅 徒歩4分 | 3LDK | ☆ 86.75㎡ ★食洗器、浴室乾燥機付 |
≪天王寺区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,690万円 | 天王寺スカイハイツ1108 | 大阪市天王寺区南河堀町9-48 | 大阪環状線 「天王寺」駅 徒歩5分 | 3LDK | ☆ 60.27 ㎡ 食洗器・浴室乾燥機付 物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,790 万円 | ダイナシティ上本町705 | 大阪市天王寺区南河堀町9-48 | 近鉄大阪線 「大阪上本町」駅 徒歩2分 | 1LDK | ☆ 33.89 ㎡ 8月改装予定物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,790万円 | グランフレージュ四天王寺301 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-5-40 | 大阪メトロ谷町線 「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅 徒歩3分 | 2LDK+S | ☆ 82.79㎡ 食洗器・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,598万円 | エスリード天王寺駅前 505 | 大阪市天王寺区堀越町10-11 | 大阪環状線「天王寺」駅 徒歩3分 | 2LDK | ☆55.2㎡ 駅近物件物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,798万円 | メロディーハイム四天王寺夕陽丘弐番館・603 | 大阪府大阪市天王寺区上本町8-2-8 | 近鉄大阪線 「大阪上本町」駅 徒歩6分 | 2LDK | ☆ 57.07㎡ ★2026年8月上旬改装工事完了予定 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7,290 万円 | ハイネス上六701 | 大阪府大阪市天王寺区上本町8-2-8 | 近鉄大阪線 「大阪上本町」駅 徒歩4分 | 4LDK | ☆ 98.38㎡ 9月中旬改装工事完了 物件動画 |
≪浪速区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,398 万円 | イニシアブランなんば505 | 大阪市浪速区幸町2-2-3 | 大阪メトロ千日前線 「桜川」駅 徒歩2分 | 1LDK | ☆ 39.93㎡ 8月中旬改装工事完了物件動画 |
≪西区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,690万円 | シティコーポ道頓堀 803 | 大阪市西区南堀江1丁目18-14 | 関西本線「JR難波」駅 徒歩5分 | 1LDK | ☆ 59.4㎡ 南向き物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,198万円 | リーガル四ツ橋筋1303 | 大阪府大阪市西区京町堀1-8-2 | 大阪メトロ四つ橋線 「肥後橋」駅 徒歩3分 | 1LDK | ☆ 50.13㎡ ★2026年8月上旬改装工事完了予定 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,698万円 | エスリード阿波座403 | 大阪府大阪市西区江之子島1-9-2 | 大阪メトロ中央線 「阿波座」駅 徒歩5分 | 3LDK | ☆76.12㎡ ★2026年8月上旬改装工事完了予定 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,890万円 | 阿波座ライズタワーズマーク20503 | 大阪府大阪市西区江之子島2-1-21 | 大阪メトロ中央線 「阿波座」駅 徒歩2分 | 3LDK | ☆ 71.93㎡ ★2026年5月下旬改装工事完了予定 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7,980 万円 | ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI2902 | 大阪市西区江戸堀1-6-17 | 大阪メトロ四つ橋線 「肥後橋」駅 徒歩1分 | 1LDK | ☆ 55.45㎡ ペット飼育可(規約有)物件動画 |
≪西成区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,198万円 | 朝日プラザプレール岸里412 | 大阪府大阪市西成区千本南1-11-14 | 大阪メトロ四つ橋線 「玉出」駅 徒歩10分 | 3LDK | ☆ 70.66 ㎡ ★ 2026年9月中旬改装工事完了予定 |
≪西淀川区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,980万円 | ユニハイム千船1号館 1108 | 大阪市西淀川区佃3丁目19-1-11 | 阪神本線「千船」駅 徒歩7分 | 3LDK | ☆ 66.00㎡ 南東向きバルコニー |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,898万円 | リブコート塚本 601 | 大阪市西淀川区歌島2丁目6-2 | 東海道本線「塚本」駅 徒歩9分 | 2LDK | ☆58.6㎡ 10月改装完了 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,898万円 | キングマンション新淀川 904 | 大阪市西淀川区福町1丁目12-34 | 阪神電鉄阪神なんば「福」駅 徒歩4分 | 3LDK | ☆60.00㎡ 食洗機付き物件動画 |
≪東淀川区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,290万円 | シティコート下新庄604 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄3-5-1 | 阪急千里線 「下新庄」駅 徒歩9分 | 3LDK | ☆70.17㎡ ★2WAYアクセス可★最上階 物件動画 |
≪東住吉区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 |
≪平野区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 |
≪福島区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,998万円 | ドルミ堂島 602 | 大阪市福島区福島3丁目1-49 | 京阪電鉄中之島線「中之島」駅 徒歩5分 | 2LDK | ☆ 57.66 ㎡ エアコン付き |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,498万円 | シーズ梅田西702 | 大阪市福島区福島4-8-16 | 大阪環状線 「福島」駅 徒歩6分 | 2LDK | ☆ 56.74 ㎡ 駅近物件物件動画 |
≪港区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,390万円 | ドムール北市岡210 | 大阪府大阪市港区磯路2-22-20 | 大阪メトロ中央線 「弁天町」駅 徒歩8分 | 2LDK+S | ☆ 61.60㎡ ★2WAYアクセス★エアコン1台付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,998万円 | キングスクエアランドレックスC棟・2803 | 大阪府大阪市港区南市岡3丁目6-59 | 地下鉄中央線「弁天町」駅 徒歩8分 | 2LDK | ☆60.95㎡ ペット飼育可(条件付き) |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,590 万円 | オークプリオタワー 4008 | 大阪府大阪市港区弁天1丁目2-30 | 地下鉄中央線「弁天町」駅 徒歩4分 | 3LDK | ☆63.76㎡ 10月改装完了物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,790万円 | キングスクエアランドレックスC棟・3905 | 市港区南市岡3-6-59 | 大阪メトロ中央線 「弁天町」駅 徒歩8分 | 3LDK | ☆ 87.74 ㎡ ペット飼育可(条件付き)物件動画 |
≪都島区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,798万円 | サンロイヤル都島本通307 | 大阪市都島区都島北通1-14-2 | 大阪メトロ谷町線 「都島」駅 徒歩4分 | 1DK+S K | ☆ 46.98 ㎡ 角部屋物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,798 万円 | 京橋グリーンハイツ三号棟・1401 | 大阪市都島区都島南通2-1-3 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「京橋」駅 徒歩9分 | 5LDK | ☆ 89.25 ㎡ 5LDK 物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,298万円 | 京橋グリーンハイツ二号棟 402 | 大阪市都島区都島南通2丁目1-2 | 大阪環状線「京橋」駅 徒歩8分 | 3LDK | ☆83.74㎡ ペット飼育可(規約有)物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,598万円 | 京橋グリーンハイツ三号棟 1406 | 大阪市都島区都島南通2-1-3 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「京橋」駅 徒歩9分 | 4LDK | ☆ 85.31 ㎡ ペット飼育可(規約有) |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,598万円 | ベル・パークシティ O棟 112 | 大阪市都島区友渕町1丁目5-13 | 地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩17分 | 4LDK | ☆ 94.61㎡ 8月末完成予定物件動画 |
≪淀川区≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,998万円 | 野中北パーク・マンション510 | 大阪府大阪市淀川区野中北1-12-25 | 阪急京都本線 「十三」駅 徒歩13分 | 2LDK | ☆52.20㎡ 角部屋 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,798 万円 | ノバカネイチ塚本303 | 大阪市淀川区塚本2-26-4 | JR東海道本線(大阪~神戸) 「塚本」駅 徒歩2分 | 2LDK | ☆ 56.65 ㎡ 9月改装完了予定 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,898 万円 | コスモハイツ新大阪807 | 大阪市淀川区木川東4-7-4 | JR東海道本線(京都~大阪) 「新大阪」駅 徒歩12分 | 3LDK | ☆ 64.35 ㎡ 9月改装完了予定 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,198万円 | ルネペアズシティ 303 | 大阪市淀川区西三国4丁目6-14 | JR東海道本線「新大阪」駅 徒歩12分 | 3LDK | ☆72.4 ㎡ 駅近物件物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,298 万円 | キングスクエア北大阪パークフェリスⅠ番館・709 | 大阪市淀川区新高4-15-21 | 阪急宝塚本線「三国」駅 徒歩6分 | 3LDK | ☆64.22㎡ 9月改装完了予定物件動画 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・物件資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,298 万円 | キングスクエア北大阪パークフェリスⅠ番館・804 | 大阪市淀川区新高4-15-21 | 阪急宝塚本線 「三国」駅 徒歩6分 | 3LDK | ☆70.88 ㎡ 南向きバルコニー |
★資料請求・内覧のご希望はお気軽にお問合せ下さい⇒06-6312-5180 またはお問合せフォームまで★
【北摂・京阪・東大阪エリア 】
≪ 茨木市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 | |
≪ 門真市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 |
≪ 吹田市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,998万円 | ダイアパレス吹田ウインドヒル1001 | 大阪府吹田市原町3-26-1 | JR東海道本線 「吹田」駅 バス18分 「吹田第二中学校前」停 徒歩3分 | 4LDK | ☆ 88.41㎡ ★2026年9月上旬改装工事完了予定 |
≪ 高槻市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 |
≪ 豊中市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,580万円 | メゾン豊中刀根山 710 | 大阪府豊中市利根山6丁目11-1 | 大阪モノレール本線「柴原阪大前」駅 徒歩8分 | 3LDK | ☆148.51㎡ 南向きバルコニー 物件動画 |
≪ 寝屋川市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,398万円 | ふぁみーゆ寝屋川セントラルパーク A棟 915 | 寝屋川市打上高塚町1-1 | 片町線「寝屋川公園」駅 徒歩8分 | 2LDK | ☆55.24 ㎡ 角部屋引き回しバルコニー |
≪ 東大阪市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,390万円 | ライオンズマンション東花園207 | 大阪府東大阪市新池島町3-9-37 | 近鉄奈良線 「東花園」駅 徒歩13分 | 3LDK | ☆ 69.21 ㎡ ★食洗器・浄水器・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,990万円 | シャルマンフジ鴻池新田グランフォーラム403 | 大阪府東大阪市鴻池町2-1-6 | JR片町線 「鴻池新田」駅 徒歩7分 | 4LDK | ☆ 65.43㎡ ★床暖房・食洗器・浄水器・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,590万円 | クレール八戸ノ里ソレイユ 1203 | 大阪府東大阪市西岩田3-3-14 | 近鉄奈良線 「八戸ノ里」駅 徒歩14分 | 4LDK | ☆ 97.37㎡ ★最上階★角部屋 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,890万円 | ブランニード河内小阪501 | 東大阪市菱屋西6-7-2 | 近鉄奈良線 「河内小阪」駅 徒歩7分 | 3LDK | ☆ 71.69 ㎡ 食洗機、床暖房付物件動画 |
≪ 枚方市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,690万円 | サンメゾン枚方朝日丘かえで館 110 | 大阪府枚方市朝日丘町10-34 | 京阪本線 「枚方市」駅 徒歩9分 | 3LDK | ☆ 79.71㎡ ★専用庭付★床暖房・食洗器・浴室乾燥機付 |
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,790万円 | メロディーハイム楠葉7番館 408 | 枚方市楠葉中町8-15 | 京阪本線 「樟葉」駅 徒歩11分 | 3LDK | ☆76.67㎡ 床暖房物件動画 |
≪ 箕面市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 |
≪ 守口市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 |
≪ 八尾市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *現在製作中 |
★資料請求・内覧のご希望はお気軽にお問合せ下さい⇒06-6312-5180またはお問合せフォームまで ★
【伊丹・尼崎エリア 】
≪尼崎市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,598万円 | パレ・シェール武庫之荘302 | 尼崎市武庫之荘2-6-6 | 阪急神戸本線 「武庫之荘」駅 徒歩3分 | 2LDK | ☆ 54.57 ㎡ 9月上旬改装工事完了予定 物件動画 |
≪伊丹市 ≫
| 写真 | 価格 | マンション名 | 住所 | 最寄駅 | 間取り | 広さ・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,390万円 | ワコーレ伊丹中央803 | 兵庫県伊丹市中央4-3-7 | 阪急伊丹線 「伊丹」駅 徒歩4分 | 2DK | ☆ 54.12㎡ ★2026年6月下旬改装工事完了予定 |






























































